整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 平板運輸車 | 公告批次: | 370 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CL5312TPB6TX | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230509 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 19605,19670,20605,20670(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11200,10200(Kg) |
外形尺寸 | 12000,11000,9800,8800×2550,2500×3950,3200,3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.76,2.03 |
接近角/離去角: | 20/32,20/28,20/24,20/18,20/14,20/9(°) | 前懸/后懸: | 1450/1150,1450/1300,1450/1350,1450/1550,1450/1700,1450/1900,1450/1950,1450/2000,1450/2150,1450/2300,1450/2350,1450/2500,1450/2750,1450/2900,1450/3000,1450/3150,1450/3500(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1850+3000+1350,1850+3200+1350,1850+3600+1350,1850+3850+1350,1850+4200+1350,1850+4350+1350,2150+4150+1350,1700+5200+1350,1700+5800+1350,1850+5200+1350,1850+5800+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1、發(fā)動機型號/油耗對應(yīng)關(guān)系為WP7H300E62/34.57L/100km;YCK08330-60/37.04L/100km,2、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/型號CM4XL-4S/4M、該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀及可直接供電式ETC車載裝置;3、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235材質(zhì),采用焊接方式連接,后下部防護(hù)尺寸:120×60(mm),離地面高度380mm,480mm。4、上下坡道裝置收起狀態(tài)時水平長度為170mm,5、選裝面罩燈具,導(dǎo)流罩,高頂駕駛室,遮陽板,腳踏板和翼子板,6、外形長(mm)對應(yīng)關(guān)系=前懸+軸距+后懸: 12000=1450+(1850+5800+1350)+1550=1450+(1850+5200+1350)+2150=1450+(1700+5800+1350)+1700=1450+(1700+5200+1350)+2300=1450+(2150+4150+1350)+2900=1450+(1850+4350+1350)+3000=1450+(1850+4200+1350)+3150=1450+(1850+3850+1350)+3500;11000=1450+(1850+5200+1350)+1150=1450+(1700+5200+1350)+1300=1450+(2150+4150+1350)+1900=1450+(1850+4350+1350)+2000=1450+(1850+4200+1350)+2150=1450+(1850+3850+1350)+2500=1450+(1850+3600+1350)+2750=1450+(1850+3200+1350)+3150;9800=1450+(1850+3600+1350)+1550=1450+(1850+3200+1350)+1950=1450+(1850+3000+1350)+2150;8800=1450+(1850+3000+1350)+1150。7、該車第四軸為可提升橋,僅允許空載狀態(tài)下提升。8、選裝不同樣式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),選裝不帶尾部爬梯,選裝不同樣式貨箱外觀,選裝尾部爬梯樣式。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CL1312LDJ6 | 底盤企業(yè): | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10+8/7,8/8/8+6/7,3/3/8+6/7 |
輪胎規(guī)格: | 295/60R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2040/2040,1950/1950 | 后輪距: | 1860/1750,1860/1680 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 34.57,37.04 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08330-60 WP7H300E62 |
廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7698 6800 |
243 221 |
標(biāo)識企業(yè): | 明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | L16L7VR7××××××××× |