整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 純電動綠化噴灑車 | 公告批次: | 388 |
產(chǎn)品商標 | 縱昂牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLT5080GPSEQBEV | 目錄序號: | (十七)191 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20241108 | |
總質(zhì)量 | 8495(Kg) | 容積: | 3.8 |
額定載質(zhì)量 | 3825,3650(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4475,4650(Kg) |
外形尺寸 | 6930,6430×2180,2200,2250×2900,3000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/14,16/14(°) | 前懸/后懸: | 1230/1900(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3858,3308,3850,3300,3000(mm) |
軸荷: | 2750/5745 | 最高車速: | 85(km/h) |
其它 | 該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑;主要裝置為罐體及噴灑裝置;罐體總?cè)萘?4.03立方米;罐體有效容積3.8立方米;介質(zhì):丙酮水溶液,密度950千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2900×1650×1200;側(cè)防護材料為:鋁合金+Q235碳鋼,連接方式為螺栓連接;后防護材料為:Q235碳鋼,連接方式為:螺栓連接;后防護截面尺寸:120×50mm,后部防護離地高度(mm):480;儲能裝置類型/總成生產(chǎn)廠家/單體生產(chǎn)廠家:磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;電機型號:TZ310XS-LKM0503,電機額定功率:60kW;電機峰值功率:110kW;電機型號:TZ262XSSFX02,電機額定功率:60kW;電機峰值功率:120kW;ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風隆誠機械有限公司;選裝ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風隆誠機械有限公司;選裝前部不帶電子水炮,該狀態(tài)下車長為6430mm;當前部安裝電子水炮時,車長為6930mm,車輛前伸500mm;選裝電子水炮樣式;僅采用底盤3300mm軸距改裝;隨底盤選裝前圍造型及燈具。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1081KACEVJ2 | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/2+3,8/10+7,3/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1740,1766 | 后輪距: | 1586,1800,1660 |
底盤排放標準: | |||
燃料種類: | 純電動 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ310XS-LKM0503 TZ262XSSFX02 |
蘇州綠控傳動科技股份有限公司 陜西法士特齒輪有限責任公司 |
0 0 |
110 120 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,浙江龍游道明光學有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEWTJB16××××××××× LEWTJB14××××××××× LEWTJB13××××××××× |