整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 除雪車 | 公告批次: | 383 |
產(chǎn)品商標 | 環(huán)科德恒牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | LDH5258TCXZZ | 目錄序號: | (六)76 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20240531 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 11170,11105(Kg) | 整備質(zhì)量 | 13700(Kg) |
外形尺寸 | 10080,9295×2520×3490(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 9/15(°) | 前懸/后懸: | 2370/2060,1585/2060(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 80,89,110(km/h) |
其它 | 該車用于除雪,專用裝置撒布機;安裝前伸支架時,前懸2370mm,整車長度10080mm;選裝前平板支架,安裝前平板支架時,前懸為1585mm,整車長度為9295mm.選裝除雪滾刷,僅在除雪作業(yè)時,前部支架安裝除雪滾刷.選裝無預濕系統(tǒng)撒布機;側(cè)后防護裝置材質(zhì)均為Q235,連接方式均為螺栓連接,后下部防護裝置的斷面尺寸為(mm):140×80,離地高度為450mm;選裝后防護及結(jié)構(gòu).ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.僅選用軸距4300+1350(mm).隨底盤選裝駕駛室,選裝視鏡樣式,可不選裝駕駛室頂部天線.選裝限速裝置,最高車速(km/h)為80或89.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置.該車駕駛室頂部燈具僅限作業(yè)時照明使用.作業(yè)時可選裝前雪鏟.作業(yè)時可選裝側(cè)置側(cè)翼鏟.選裝后部爬梯樣式.選裝液壓動力單元位置. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1257N464GF1 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 2015,2035,2060 | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC09.35B-60 MC09.35-60 WP8.350E61 MC11.40-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.38-60 WP9H350E62 MC11.40-61 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 MC07.29-60 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62 MC11H.40-61 MC07H.35P-61 MC07.29-61 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
7360 7360 8765 8765 7800 10518 6870 6870 6870 7360 9500 8765 8800 10518 6800 6800 6800 6870 7360 7360 7800 11050 7360 6870 |
240 213 260 260 257 297 228 202 251 257 294 279 257 297 199 221 235 213 228 254 257 297 258 213 |
標識企業(yè): | 明尼蘇達礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BLMB××××××××× LZZ1BLMD××××××××× LZZ1BLME××××××××× LZZ1BLMF××××××××× LZZ1BLMG××××××××× LZZ1BLMH××××××××× LZZ1BLMJ××××××××× LZZ1BLNB××××××××× LZZ1BLND××××××××× LZZ1BLNE××××××××× LZZ1BLNF××××××××× LZZ1BLNG××××××××× LZZ1BLNH××××××××× LZZ1BLNJ××××××××× LZZ1BLVB××××××××× LZZ1BLVD××××××××× LZZ1BLVE××××××××× LZZ1BLVF××××××××× LZZ1BLVG××××××××× LZZ1BLVH××××××××× LZZ1BLVJ××××××××× LZZ1BLSB××××××××× LZZ1BLSD××××××××× LZZ1BLSE××××××××× LZZ1BLSF××××××××× LZZ1BLSG××××××××× LZZ1BLSH××××××××× LZZ1BLSJ××××××××× |