整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 瀝青灑布車 | 公告批次: | 383 |
產(chǎn)品商標 | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CL5070GLQ6LS | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20240531 | |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | 2.25 |
額定載質(zhì)量 | 2030(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5200(Kg) |
外形尺寸 | 6460×2090×2600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 28/9(°) | 前懸/后懸: | 1055/2097(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 1、僅采用3308mm軸距的底盤, 2、該車廣泛應(yīng)用于修筑高等級公路瀝青路面灑布作業(yè),主要專用裝置瀝青罐體,瀝青噴灑系統(tǒng),罐體總?cè)萘?2.36立方米,有效容積:2.25立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2800×1890×1300,罐體保溫層厚度為180mm;選裝方圓罐罐體外觀時,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):3050×1800×1300,罐體保溫層厚度為200mm;介質(zhì):液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米;3、側(cè)防護材料采用Q235,焊接連接;選裝鋁合金材質(zhì)的側(cè)防護,螺栓連接;后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高320mm;當選裝后部無噴灑系統(tǒng)時,安裝后防護,后防護材料采用Q235,焊接連接,后防護截面尺寸(高×寬 )(mm):100×50,后防護離地高度(mm)360;4、隨底盤選裝駕駛室, ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M ,ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60 YN25PLUS160B D20TCIF61 YCY24155-61A |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3707 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 2300 2300 2360 2493 2499 1999 2360 |
95 81 105 93 96 90 95 103 93 85 120 105 100 97 88 112 114 103 113 |
標識企業(yè): | 3M 中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× LGDCP91J××××××××× LGDCPA1J××××××××× LGDXP91J××××××××× LGDXPA1J××××××××× LGDCP91L××××××××× LGDCPA1L××××××××× LGDXP91L××××××××× LGDXPA1L××××××××× |