整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告批次: | 374 |
產(chǎn)品商標 | 縱昂牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLT5163GPSFV6 | 目錄序號: | (十七)191 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230913 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | 9.64 |
額定載質(zhì)量 | 9590,9525,9250,9185(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6280,6620(Kg) |
外形尺寸 | 7750,7800,8250,8300×2500×3200,3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1440/2360,1440/2410(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 選裝噴霧裝置樣式;ABS型號:3631010-C2000,ABS-E 4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;隨底盤選裝駕駛室,選裝噴灑裝置;側(cè)、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450;罐體有效容積:9.64立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4000×2300×1540,4200×2300×1450;該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化噴灑;主要裝置為水罐及噴灑裝置;選裝罐體頂部高位花灑裝置及罐體頂部箭頭燈裝置,選裝氣動球閥安裝位置,選裝車輛前部鴨嘴噴灑裝置,選裝油箱電瓶安裝位置.選裝罐體頂部方形罐口,選裝工具箱.選裝前部電子霧炮樣式.選裝前部不帶電子霧炮.當前部不帶電子霧炮時,車輛長度7750mm,7800mm,無前伸;當前部選裝電子霧炮時,車輛長度8250mm,8300mm,前伸500mm.后部作業(yè)燈僅在作業(yè)時開啟,車輛行駛過程中不可開啟.選裝尾部自流口裝置. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFV1163GDP6DJ1 | 底盤企業(yè): | 東風商用車新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1810,1880,1940,1965,1910 | 后輪距: | 1800,1820,1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D4.0NS6B160 D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 D4.0NS6B170 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCS04160-68 YCY30165-60 YCS04180-68 D6.7NS6B230 D4.5NS6B220 D30TCIF1 YCK05230-61 D43TCIF1 YCS04220-61A YCY30170-60 D4.5NS6B240 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
4500 4000 4000 6200 4000 6200 4156 4156 2970 4156 6700 4500 2977 5132 4296 4295 2970 4500 |
140 118 143 154 125 169 147 118 121 132 169 162 125 169 151 162 125 176 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× LXUX2C12××××××××× LXUX2C13××××××××× LXUX2B14××××××××× LXUX2C14××××××××× |