整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 吸糞車(chē) | 公告批次: | 371 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLT5072GXEEQ6 | 目錄序號(hào): | (十七)191 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230607 | |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | 4.41 |
額定載質(zhì)量 | 3530(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3700(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2030,2080×2500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 27.7/13(°) | 前懸/后懸: | 1075/1620(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2650,2950,3300(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | 主要專用裝置:罐體及吸糞裝置,主要用于抽排運(yùn)污水、糞便、泥漿等液態(tài)污物;罐體總?cè)萘?.63立方米,罐體有效容積4.41立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3500×1650×1200;ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家:3550D-1010C2000/東風(fēng)福利企業(yè)公司;側(cè)/后防護(hù)材料Q235碳鋼,連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸(寬×高)(mm)50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):420.僅采用底盤(pán)3300mm軸距改裝.選裝后部出口樣式和側(cè)面樣式,隨底盤(pán)選裝水箱、空濾尿素罐、電瓶框等位置布局. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1070GL6DJ | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1525,1530,1565,1645,1655 | 后輪距: | 1510,1520,1580,1550 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF11 YCDV2561-115 YCDV2561-150 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 |
1999 2488 2488 |
93 85 110 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGHC7C19××××××××× LGHC7C1B××××××××× LGHC7C1D××××××××× LGHC7D19××××××××× LGHC7D1B××××××××× LGHC7D1D××××××××× |