整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 374 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 猛卡士特牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | XCL5312JSQ6P | 目錄序號: | (十七)146 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230913 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 10270,11570(Kg) | 整備質(zhì)量 | 20600,19300(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2500,2550×3750,3850,3950,3990(mm) | 貨廂尺寸 | 7700,8200,8400,8500×2300,2400,2450×400,550,600,800(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.02,1.21 |
接近角/離去角: | 21/11(°) | 前懸/后懸: | 1525/2400,1525/2450,1525/2550(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 2100+4575+1400,2100+4575+1350,2200+4475+1400,2200+4475+1350,2100+4475+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1、ABS型號:ZQFB-V;ABS生產(chǎn)企業(yè):西安正昌電子股份有限公司;2、安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3、發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:發(fā)動機(jī)YCK08350-60對應(yīng)油耗值為37.12L/100km,發(fā)動機(jī)YCK08330-60對應(yīng)油耗值為37.12L/100km,發(fā)動機(jī)YCK08300-60對應(yīng)油耗值為37.12L/100km;4、側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為焊接連接.后下部防護(hù):材質(zhì)為Q235A,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×50mm,離地高度465mm;5、吊機(jī)型號/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQS350-5/5300/14000;STR350/5300/14000,6,該車可選裝ETC車載裝置;7、該車專用功能及裝置:貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn);8、隨底盤選裝同系列駕駛室、選裝不同底盤布局,選裝上操作、中操作座椅樣式,選裝后支腿、散熱器樣式,選裝車廂外形,選裝支腿樣式、選裝散熱器樣式及安裝位置、選裝工具箱樣式及位置、選裝吊機(jī)型號及吊臂樣式,選裝臂頭。選裝爬梯。;9、尺寸對應(yīng)關(guān)系為:(外形長=前懸+軸距+后懸)12000=1525+2100+4575+1400+2400=1525+2100+4575+1350+2450=1525+2200+4475+1400+2400=1525+2200+4475+1350+2450=1525+2100+4475+1350+2550; | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | SX1312MP6466 | 底盤企業(yè): | 陜西汽車集團(tuán)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 14/13/10,14/14/12,3/3/5,9/9/10,11/11/10,2/2/4,13/13/12,4/4/5,5/5/5,4/4/12,5/5/12,左14右13/左14右13/12,左1 |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2058/2058,2011/2011,2036/2036,2070/2070,2022/2022 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.12 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08350-60 YCK08300-60 YCK08330-60 L9NS6B340 WP8.350E62 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7698 7698 7698 8900 7800 |
257 221 243 251 257 |
標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZGCR2R6××××××××× LZGCR2P6××××××××× LZGCR2N6××××××××× |