整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 平板運輸車 | 公告批次: | 372 |
產(chǎn)品商標 | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CL5310TPB6TX | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230717 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 17305,17370,18505,18570(Kg) | 整備質(zhì)量 | 13500,12300(Kg) |
外形尺寸 | 12000,11000,9800,8800×2550,2500×3200,3950,3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.29,1.52 |
接近角/離去角: | 20/10,20/32,20/28,20/24,20/18,20/14,20/9(°) | 前懸/后懸: | 1450/2750,1450/1150,1450/1300,1450/1550,1450/1700,1450/1750,1450/1950,1450/2150,1450/2300,1450/2350,1450/2550,1450/2700,1450/2750,1450/2950,1450/3150(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1850+2800+1350,1850+3200+1350,1850+3400+1350,1850+3600+1350,1850+3800+1350,1850+4600+1350,2150+4500+1350,2250+4350+1350,2150+4350+1350,1850+2900+1350,1995+4500+1350,1850+2600+1350,1700+5200+1350,1700+5800+1350,1850+5200+1350,1850+5800+1350,1850+3000+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、發(fā)動機型號/油耗對應關(guān)系為 WP7.300E61/37.31L/100km;WP8.350E61/37.04L/100km;WP7H300E62/35.22L/100km;WP8.350E62/37.04L/100km,2、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/型號CM4XL-4S/4M、該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀及可直接供電式ETC車載裝置;3、側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235材質(zhì),采用焊接方式連接,后下部防護尺寸:120×60(mm),離地面高度480mm。4、上下坡道裝置收起狀態(tài)時水平長度為170mm,5、選裝面罩燈具,導流罩,高頂駕駛室,遮陽板,腳踏板和翼子板,尾部爬梯外形,選裝不帶尾部爬梯,選裝平板上裝外觀樣式。6.外形長(mm)對應關(guān)系=前懸+軸距+后懸: 12000=1450+(1850+4600+1350)+2750=1450+(1850+5800+1350)+1550=1450+(1850+5200+1350)+2150=1450+(1700+5800+1350)+1700=1450+(1700+5200+1350)+2300=1450+(2150+4350+1350)+2700=1450+(2150+4500+1350)+2550;11000=1450+(1850+5200+1350)+1150=1450+(1700+5200+1350)+1300=1450+(2150+4350+1350)+1700=1450+(2150+4500+1350)+1550=1450+(1850+4600+1350)+1750=1450+(1850+3800+1350)+2550=1450+(1850+3600+1350)+2750=1450+(1850+3400+1350)+2950=1450+(1850+3200+1350)+3150;9800=1450+(1850+3400+1350)+1750=1450+(1850+3200+1350)+1950=1450+(1850+2800+1350)+2350;8800=1450+(1850+3000+1350)+1150。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CL1310LDJ6 | 底盤企業(yè): | 程力汽車集團股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/13 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16,12R22.5 18,12R22.5 14,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2040/2040,1950/1950 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.31,37.04,35.22,37.04 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E61 YCK08350-60 WP8.350E61 WP10H400E62 L9NS6B400 WP7H300E62 WP8.350E62 |
濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7470 7698 7800 9500 8900 6800 7800 |
220 257 257 294 294 221 257 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有 限公司 | Vin車輛識別代碼: | L16L6VR7××××××××× L16L6VR9××××××××× |