整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 370 |
產(chǎn)品商標 | 陜汽牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | SX5169XLCLA501F1 | 目錄序號: | 110 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230509 | |
總質(zhì)量 | 16500(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 7990,8720,8655(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8315,8380,7650(Kg) |
外形尺寸 | 9200,10200×2600×4000(mm) | 貨廂尺寸 | 6900,7900×2420×2550(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.98,0.96,1.15 |
接近角/離去角: | 16/9(°) | 前懸/后懸: | 1340/2860,1340/2560,1340/3160(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5000,5300,5700,6150,6500(mm) |
軸荷: | 5500/11000 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1.該車在5000,5300,5700的軸距上改裝;整車長度/前懸/軸距/后懸/貨箱對應(yīng)關(guān)系為:9200/1340/5000/2860/6900,9200/1340/5300/2560/6900,10200/1340/5700/3160/7900;2.準乘人數(shù)(人)/整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)對應(yīng)關(guān)系為:2/8380/7990,3/8315/7990,2/7650/8720,3/7650/8655;3.選裝同系列駕駛室及導流罩、遮陽罩、保險杠、側(cè)門外觀、高頂駕駛室頂蓋外觀、后視鏡外觀、無后窗外觀;選裝翼子板、后防護、前后組合燈具、導靜電拖地帶;選裝車架左右兩側(cè)底盤布置;可選裝后處理、油箱、尿素箱、鐵質(zhì)儲氣筒、鋁合金儲氣筒、工具箱;選裝貨箱,貨箱側(cè)面選裝單開門、雙開門、聯(lián)動門、對開門、側(cè)拉門和不開門等不同形式側(cè)門.后門和側(cè)門可選裝盒式暗鎖或明掛鎖,后門可選裝四杠四鎖結(jié)構(gòu);選裝功率相當?shù)牟煌瑥S家的制冷機組,制冷機位于貨箱內(nèi)部、貨箱前上部、車架側(cè)下部;頂部封閉,不可開啟;選裝液壓尾板(液壓尾板質(zhì)量為550kg,液壓尾板收起時的水平長度為300mm);4.側(cè)后防護所用材料均為:Q235;連接方式:螺栓連接;選裝圓形后防護時,斷面尺寸(mm):Φ120;選裝方形后防護時,斷面尺寸(mm):50×120;后防護離地高度(mm):430;5.ABS裝置生產(chǎn)廠家(型號):西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V),采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司(ABS-E 4S/4M),廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(CM4XL-4S/4M);6.該車裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;7.裝YCK05190-60,YCK05210-60,YCK05240-60,WP4.6NQ220E61A,D4.5NS6B220,WP7H270E68,WP7H245E68發(fā)動機時油耗申報值為26.8L/100km;8.該車型可選裝ETC車載裝置. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | SX1169LA1F1 | 底盤企業(yè): | 陜西汽車集團股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,10/9+6,3/3+3,3/7+3,3/7+2,3/7+6,7/7+3,7/7+6 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1935 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.8 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK05240-60 YCK05210-60 YCK05190-60 WP4.6NQ220E61A D4.5NS6B220 WP7H270E68 WP7H245E68 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
5132 5132 5132 4580 4500 6800 6800 |
176 157 140 162 162 199 180 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZGCC2K1××××××××× LZGCC2G1××××××××× LZGCC2J1××××××××× LZGCC2H1××××××××× LZGCC2L1××××××××× |