整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 363 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 伴君長(zhǎng)興牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | AAA5181XLCLZCT6 | 目錄序號(hào): | (十七)134 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221109 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 10450,10270(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7420,7600(Kg) |
外形尺寸 | 9200,9000,8730×2600,2550×4000,3950,3900(mm) | 貨廂尺寸 | 6800,6600,6300×2450,2400×2400,2450,2500(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.42,1.53,1.36 |
接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1445/2655,1445/2455,1445/2585(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5100,5700,6300,7100,4700(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89,80,110(km/h) |
其它 | 車廂頂部封閉不可開啟,裝備有隔熱結(jié)構(gòu)的車廂和制冷裝置,用來維持冷凍或保鮮的貨物溫度的封閉式廂式運(yùn)輸車.防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480.ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9200(9000)/5100/2655(2455),8730/4700/2585,選裝同功率的不同外形機(jī)組和下置機(jī)組,選裝無側(cè)門,選裝后門百葉窗。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;油耗申報(bào)值(L/100km)與發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)關(guān)系:YCK05240-60/26.17,D4.5NS6B220/25.57,YCK05230-61/26.17.隨底盤選裝駕駛室。選裝左右側(cè)油箱、電瓶、尿素罐、排氣系統(tǒng)等底盤布置,選裝進(jìn)氣道,選裝車門把手,選油箱外形,選后處理擋板,選裝工具箱,選裝制冷機(jī).選裝貨箱內(nèi)部的肉掛和導(dǎo)軌結(jié)構(gòu).選裝限速裝置,限速89km/h,80km/h.選裝不同樣式的箱體結(jié)構(gòu). | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | LZ5181XXYH5ACT | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,2/2+1,2/9+5,3/4+3,11/12+9,2/3+2,2/12+9,3/12+9, 3/9+5,3/9+7,7/7+8,3/3+3,2/3,2/4,3/4,3/5 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1916,1956,2040,2080 | 后輪距: | 1800,1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 25.57,26.17 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK05240-60 D4.5NS6B220 YCK05260-61 YCK05230-61 YCS04220-61A |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
5132 4500 5132 5132 4295 |
176 162 191 169 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LNXBEG06××××××××× LNXBEG05××××××××× LNXBEG04××××××××× |