整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 357 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 瑞力星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | RLQ5180XLCLZ6 | 目錄序號(hào): | (十七)189 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220708 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 10120,9670,9370(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7750,8200,8500(Kg) |
外形尺寸 | 9200×2500,2550,2600×3995(mm) | 貨廂尺寸 | 6000,6800×2350,2400,2440×2500(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.32,1.19,1.11 |
接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1445/2655(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5100,5700,6300,7100,4700,4500(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 90,80,110(km/h) |
其它 | 1.ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;2.隨底盤選裝保險(xiǎn)杠、翼子板,選裝車門下飾板,選裝臥鋪側(cè)窗,選裝綠玻璃,選裝導(dǎo)流罩,選裝高頂駕駛室,選裝平頂駕駛室,選裝發(fā)光商標(biāo),選前格柵,選裝LED大燈,選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌吞?hào)制冷機(jī)組,選裝直接供電方式ETC車載裝置,選裝限速裝置,最高車速80km/h或90km/h,僅用5100mm軸距;3.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCS06245-60A/26.43,YCS06270-60/26.43,B6.2NS6B230/26.51,B6.2NS6B260/26.51,D6.7NS6B320/26.11;4.側(cè),后防護(hù)裝置材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接連接,截面尺寸為120×60mm,離地高度為500mm;5.車廂頂部封閉且不可開啟;6.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;7.選裝廂體結(jié)構(gòu)外形,選裝廂內(nèi)肉掛和導(dǎo)軌結(jié)構(gòu). | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | LZ5180XXYH5ACT | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/12+9,2/3+2,3/4+3,2/12+9,8/9+5,2/9+5,3/12+9,3/9+5,3/3+3,3/-,-/- |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1916,1956,2040,2080 | 后輪距: | 1800,1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.43,26.43,26.51,26.51,26.11 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06245-60A YCS06270-60 D6.7NS6B320 D6.7NS6B290 B6.2NS6B245 YCS06290-61 YCK05260-61 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6200 6200 6234 6234 6700 6700 6200 6442 5132 |
191 169 180 199 231 213 180 213 191 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LNXBEG08××××××××× LNXBEG09××××××××× LNXBEG06××××××××× |