整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 354 |
產品商標 | 松川牌 | 產品號 | |
車輛型號: | SCL5182XLC6 | 目錄序號: | (十六)43 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220407 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 10470,10405(Kg) | 整備質量 | 7400(Kg) |
外形尺寸 | 10000,9000×2600×3940(mm) | 貨廂尺寸 | 7700,6660×2430×2520,2470(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.43 |
接近角/離去角: | 18/8,18/9(°) | 前懸/后懸: | 1270/2980,1270/2580(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4200,4500,4800,5150,5750,6100,7300(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 100,89(km/h) |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟;可選裝對開側門、單開側門或不開側門;可選裝制冷量相同的其它型號機組;選裝通風槽鋁導軌;選裝肉鉤廂體;選裝機組工作梯;選裝四杠四鎖后開門;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤選裝前圍,隨底盤選裝導流罩,隨底盤選裝高頂駕駛室,隨底盤選裝高頂駕駛室?guī)Я髡?隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h;隨底盤選裝單排駕駛室型式;ABS型號:ABS-E,CM4XL-4S/4M,3550D-1010;ABS生產企業(yè):威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;EBS系統型號/生產企業(yè)對應關系:EBS 5/克諾爾制動系統(大連)有限公司;側面和后下部防護裝置所用材料材質:Q235A,連接方式:螺栓連接。后下部防護裝置斷面尺寸:120mm×60mm,離地高度:440mm。額定載質量10470kg對應準乘2人;額定載質量10405kg對應準乘3人;僅選用5750mm、5150mm軸距,僅選用D6.7NS6B290、B6.2NS6B260、B6.2NS6B245、B6.2NS6B230、CA6DH1-24E6、F4.5NS6B220、F4.5NS6B190、F3.8NS6B190發(fā)動機;發(fā)動機型號/凈功率kw/油耗值L/100km對應關系:D6.7NS6B290/208/25.44,B6.2NS6B260/188/25.61,B6.2NS6B245/177/25.61,B6.2NS6B230/166/23.6,CA6DH1-24E6/176/23.67,F4.5NS6B220/159/24.4,F4.5NS6B190/137/24.4,F3.8NS6B190/137/23.82;該車型選裝直接供電式ETC 車載裝置。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1186VKPFK-4K | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/4+3,10/10+8,10/8+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1922,1970,2020,2050 | 后輪距: | 1800,1830,1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 25.44,25.61,25.61,23.60,23.67,24.4,24.4,23.82 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F4.5NS6B220 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 F3.8NS6B190 CA6DH1-24E6 B6.2NS6B245 B6.2NS6B260 D6.7NS6B290 |
北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
4500 6200 4500 3800 5700 6200 6200 6700 |
162 169 140 140 179 180 191 213 |
標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司,廣州市鼎安交通科技有限公司,浙江瑞飛交通器材有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV6PDB××××××××× LVBV6PDC××××××××× LVBV6PBB××××××××× LVBV6PBC××××××××× |