整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 370 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 陜汽牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | SX5189XLCLA501F2 | 目錄序號(hào): | 110 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230509 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 9455,8955,9520,9020(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8350,8850(Kg) |
外形尺寸 | 9200,9500,10200,10480,11300,10990,8500,10500×2600×4000(mm) | 貨廂尺寸 | 6900,7900,8700,6200,8200×2420×2550(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.15,1.03 |
接近角/離去角: | 16/9(°) | 前懸/后懸: | 1340/2860,1340/2560,1340/3160,1340/3240,1340/3460,1340/3500,1340/2460,1340/3260(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5000,5700,6150,7200,5300,5900,6500,4700(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1.該車在4700,5000,5300,5700,5900,6150,6500mm的軸距上改裝;整車長度/前懸/軸距/后懸/貨箱對應(yīng)關(guān)系為:8500/1340/4700/2460/6200,9200/1340/5000/2860/6900,9200/1340/5300/2560/6900,10200/1340/5700/3160/7900,9500/1340/5300/2860/6900,10480/1340/5900/3240/7900,10990/1340/6150/3500/8700,11300/1340/6500/3460/8700,10500/1340/5900/3260/8200;2.隨底盤選裝同系列駕駛室及導(dǎo)流罩、遮陽罩、保險(xiǎn)杠、側(cè)門外觀、高頂駕駛室頂蓋外觀、無后窗外觀、后視鏡外觀,選裝翼子板、后防護(hù)、前后組合燈具、導(dǎo)靜電拖地帶;選裝車架左右兩側(cè)底盤布置;可選裝后處理、油箱、尿素箱、電瓶箱、鐵質(zhì)儲(chǔ)氣筒、鋁合金儲(chǔ)氣筒、工具箱;貨箱側(cè)面選裝單開門、雙開門、聯(lián)動(dòng)門、對開門、側(cè)拉門和不開門等不同形式側(cè)門,后門和側(cè)門可選裝盒式暗鎖或明掛鎖,后門可選裝四杠四鎖結(jié)構(gòu);選裝功率相當(dāng)?shù)牟煌瑥S家的制冷機(jī)組,制冷機(jī)位于貨箱內(nèi)部、貨箱前上部、車架側(cè)下部;頂部封閉,不可開啟;選裝液壓尾板(液壓尾板質(zhì)量為550kg,液壓尾板收起時(shí)的水平長度為300mm);3.側(cè)后防護(hù)所用材料均為:Q235;連接方式:螺栓連接;選裝圓形后防護(hù)時(shí),斷面尺寸(mm):Φ120;選裝方形后防護(hù)時(shí),斷面尺寸(mm):50×120;后防護(hù)離地高度(mm):430,500;4.ABS裝置生產(chǎn)廠家(型號(hào)):西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V),廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(CM4XL-4S/4M),采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司(ABS-E 4S/4M);5.該車裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6.裝YCK05210-60,YCK05240-60,D4.5NS6B220,WP4.6NQ220E61,YCS06270-60發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)油耗申報(bào)值為26.9L/100km;裝D6.7NS6B260,WP6H245E61,WP6H270E61,B6.2NS6B230,B6.2NS6B245,B6.2NS6B260,D6.7NS6B230,D6.7NS6B290,D6.7NS6B320,WP4.6NQ220E61A,WP4.6NQ220E62,WP4.6NQ240E62,WP7H320E68,WP7H300E68,WP7H270E68,WP7H245E68發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)油耗申報(bào)值為26.0L/100km;7.該車型可選裝ETC車載裝置;8.裝備限速裝置,限速89km/h. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SX1189LA1F2 | 底盤企業(yè): | 陜西汽車集團(tuán)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,10/9+6,3/3+3,3/3+2,3/2+-,3/7+3,3/7+2,3/7+6,7/7+3,7/7+6 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1935 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.9,26.0 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B260 YCS06270-60 WP4.6NQ220E61 D4.5NS6B220 YCK05240-60 WP6H270E61 WP6H245E61 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 B6.2NS6B230 D6.7NS6B230 D6.7NS6B290 D6.7NS6B320 WP4.6NQ220E61A WP7H320E68 WP7H300E68 WP7H270E68 WP7H245E68 YCK05210-60 WP4.6NQ220E62 WP4.6NQ240E62 YCS06300-61A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6700 6234 4580 4500 5132 6220 6220 6200 6200 6200 6700 6700 6700 4580 6800 6800 6800 6800 5132 4580 4580 6442 |
191 199 162 162 176 199 180 191 180 169 169 213 231 162 235 221 199 180 157 162 177 221 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZGCD2K1××××××××× LZGCD2J1××××××××× LZGCD2L1××××××××× LZGCD2M1××××××××× LZGCD2N1××××××××× LZGCD2P1××××××××× LZGCD2H1××××××××× |