整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 冷藏車(chē) | 公告批次: | 346 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 松川牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | SCL5181XLC6 | 目錄序號(hào): | (十六)43 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210810 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 10470,10405(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7400(Kg) |
外形尺寸 | 10025×2600×3950(mm) | 貨廂尺寸 | 7700×2440×2520(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | 12000,16000(kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.43 |
接近角/離去角: | 18/9(°) | 前懸/后懸: | 1270/3005(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4800,5150,5750,7300,4700(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 100,90(km/h) |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;可選裝對(duì)開(kāi)側(cè)門(mén)、單開(kāi)側(cè)門(mén)或不開(kāi)側(cè)門(mén);可選裝制冷量相同或增加的其它型號(hào)機(jī)組;選裝通風(fēng)槽鋁導(dǎo)軌;選裝肉鉤廂體;選裝機(jī)組工作梯;選裝四杠四鎖后開(kāi)門(mén);安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤(pán)選裝導(dǎo)流罩;隨底盤(pán)選裝限速裝置,限速90km/h;隨底盤(pán)選裝高頂駕駛室或平頂駕駛室;隨底盤(pán)選裝600L油箱;隨底盤(pán)選裝單排駕駛室型式;ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-E,生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-VI.E,生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;側(cè)面和后下部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì):Q235A,連接方式:螺栓連接。后下部防護(hù)裝置斷面尺寸:120mm×60mm,離地高度:420mm。額定載質(zhì)量10470kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘2人,額定載質(zhì)量10405kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘3人,僅選裝5750mm軸距的底盤(pán),僅選用F4.5NS6B2204,YCS06245-60A,YCK05240-60發(fā)動(dòng)機(jī);發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/凈功率kw/油耗值L/100km對(duì)應(yīng)關(guān)系:F4.5NS6B220/159/26.4,YCS06245-60A/176/25.95,YCK05240-60/172/25.91;該車(chē)型選裝直接供電式ETC 車(chē)載裝置。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1186VLPHN-AG1 | 底盤(pán)企業(yè): | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,10/10+8,10/- |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1955,1970,2020 | 后輪距: | 1800,1840,1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 26.4,25.95,25.91 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06245-60A F4.5NS6B220 YCS06270-60 YCS04200-68 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6234 4500 6234 4156 |
180 162 199 147 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,廣州市鼎安交通科技有限公司,浙江瑞飛交通器材有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVBV6PDB××××××××× LVBV6PDC××××××××× |