整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 326 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CL5180XLCLZ6WX | 目錄序號(hào): | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 9925(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7880(Kg) |
外形尺寸 | 9200×2600×3900(mm) | 貨廂尺寸 | 6800×2440×2500(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.28 |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1345/2755(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5100,5700,6300(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×45,后部防護(hù)離地高度(mm):480。裝限速裝置,限速80km/h。整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9200/5100/1345/2755。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為YCS04180-68(26.1),YCS04200-68(26.1),D4.0NS6B195(26.75)。ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。隨底盤選裝臥鋪側(cè)窗、選遮陽(yáng)罩、選裝導(dǎo)流罩、選翼子板、保險(xiǎn)杠、選前面板亮條、選A柱貼膜、選裝綠玻璃。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | LZ5180XXYM3ACT | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,2/2+1,2/3+2,2/9+5 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,275/80R22.5,295/80R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1916,1956 | 后輪距: | 1800 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.1,26.1,26.75 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04180-68 YCS04200-68 D4.0NS6B195 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4156 4156 4000 |
132 147 143 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LNXBEG04××××××××× |