整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 363 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 興邦龍牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | XBZ5181XLCL6 | 目錄序號(hào): | (十二)58 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221109 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 9900(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7905(Kg) |
外形尺寸 | 8600,9200,10200,10700×2600×3900,4000(mm) | 貨廂尺寸 | 6200,6800,7800,8300,6600,7600×2440×2500,2600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.27 |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1345/2155,1345/2755,1345/3155,1345/3055(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5100,5700,6300,4700(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 90,80,89(km/h) |
其它 | 貨廂頂部封閉,不可開(kāi)啟。隨底盤(pán)選裝臥鋪側(cè)窗、選遮陽(yáng)罩、選翼子板、保險(xiǎn)杠、選前面板亮條、選A柱貼膜、選裝綠玻璃。選裝液壓尾板,選裝可升降液壓尾板,起重尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度295mm,尾板質(zhì)量為550kg。選裝側(cè)面箱門(mén)型式。選裝后門(mén)樣式。選裝制冷量相同的制冷機(jī)組。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸140mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度420mm。選裝限速裝置,限速80km/h或89km/h.ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M /威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗申報(bào)值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCS04180-68/26.1L/100km,YCS04200-68/26.1L/100km,D4.0NS6B195/26.75L/100km。該車用于易腐物品的運(yùn)輸,主要專用裝置為廂體和冷藏機(jī)組。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | LZ5180XXYM3ACT | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,2/2+1,2/3+2,2/9+5,3/9+5,7/7+8,3/9+7,3/3+3,2/3+3,3/7+6,3/7+3,8/7+3,8/7+6,9/10+8,1/1+1,3/3+1,3/4 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1916,1956,2040,2080 | 后輪距: | 1800,1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.75,26.1,26.1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04180-68 D4.0NS6B195 YCS04200-68 YCS04220-61A |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4156 4000 4156 4295 |
132 143 147 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LNXBEG04××××××××× |