整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 369 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CL5181ZYS6HB | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230417 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 7770,7220,6870,7705,7155,6805(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10100,10650,11000(Kg) |
外形尺寸 | 7770,7970,8220,8550,8750,8950,9000,9200×2500×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/10(°) | 前懸/后懸: | 1260/2790,1260/2560(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | 1. 此車型采用軸距:3950mm, 4500mm, 4700mm;2. 該車主要專用裝置由箱體、填裝機構(gòu)、壓縮系統(tǒng)組成組成,用于垃圾的收集與清運.3.發(fā)動機與油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系: B6.2NS6B210/26.3L/km,CY4SK761/26.8L/km,D4.0NS6B195/26.6L/km,D4.5NS6B220/26.6L/km,YCS04200-68/26.4L/km,B6.2NS6B230/26.3L/km;4.當(dāng)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時,整備質(zhì)量為10100kg時,載質(zhì)量為7770kg;整備質(zhì)量為10650kg時,載質(zhì)量為7220kg; 整備質(zhì)量為11000kg時,載質(zhì)量為6870kg;當(dāng)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時,整備質(zhì)量為10100kg時,載質(zhì)量為7705;整備質(zhì)量為10650kg時,載質(zhì)量為7155kg; 整備質(zhì)量為11000kg時,載質(zhì)量為6805kg;5.防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接,離地高度410mm,后部防護由專用裝置代替,離地高度460mm;6.該車型可選裝ETC車載裝置,選裝駕駛室,該車可選裝方形或弧形箱體, 選裝方形擋泥板,選裝全密封蓋裝置,.選裝爬梯,選裝擺臂裝置,選裝全密封裝置和全密封斗裝置,選裝翻桶裝置;7.選裝工作裝置時,選裝工作裝置時,外形長(mm)前后懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm) /后伸量(mm)對應(yīng)關(guān)系:當(dāng)選用3950軸距: ①無上料裝置:7770=1260+3950+2560+0,②擺臂和全密封裝置:7970=1260+3950+2560+200;③選裝翻桶裝置和半翻斗裝置:8220=1260+3950+2560+450;當(dāng)選用4500軸距: ①無上料裝置:8550=1260+4500+2790+0,②擺臂和全密封裝置:8750=1260+4500+2790+200;③選裝翻桶裝置和半翻斗裝置:9000=1260+4500+2790+450;當(dāng)選用4700軸距: ①無上料裝置:8750=1260+4700+2790+0,②擺臂和全密封裝置:8950=1260+4700+2790+200;③選裝翻桶裝置和半翻斗裝置:9200=1260+4700+2790+450;8.該車裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;9. ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M; 選裝箱體外觀樣式,隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.3,26.8,26.6,26.6,26.4,26.3 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 D45TCIF1 B6.2NS6B260 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
4087 4156 4500 6200 6200 4000 4461 6200 |
145 147 162 154 169 143 162 191 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有 限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× |