整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 381 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5254ZYS6WL | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20240415 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 10105,10170(Kg) | 整備質(zhì)量 | 14700(Kg) |
外形尺寸 | 10100,9980,9930,10280,10120×2550×3450(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 25/12,25/14(°) | 前懸/后懸: | 1450/2705,1450/2505,1450/2305,1450/2755(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4375+1350,4575+1350,4775+1350,4375+1300(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 85(km/h) |
其它 | 1.專用裝置:液壓機構(gòu)和填塞器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運輸.2.該車選裝不同的后部翻轉(zhuǎn)裝置.3.選裝不同工作裝置時整車長/前懸/軸距/后懸/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm):①;落地斗樣式:10100/1450/4375+1350/2705/220;9980/1450/4575+1350/2505/100;9980/1450/4775+1350/2305/100;9980/1450/4375+1300/2755/100②擺臂樣式:9930/1450/4375+1350/2705/50;③.翻桶裝置:10280/1450/4375+1350/2705/400;4.三角斗裝置:10120/1450/4375+1350/2705/240;4.側(cè)面防護材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側(cè)面防護均采用焊接連接,后防護由專用裝置替代,離地高度為(mm):480;5.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子股份有限公司,型號:ZQFB-V.4;6.發(fā)動機型號與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):YCS06270-60/32.17 ;7.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;8.該車可選裝直接供電方式的ETC車載裝置. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | SX1250GP6444C | 底盤企業(yè): | 陜西汽車集團股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10,10/12,12/12,10/10,9/12,9/13,13/10,3/10,18/15,16/13,16/11 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,11.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1900,1940,1970 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 32.17 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06270-60 YCS06300-61 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6234 6442 |
199 221 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZGCL2M4××××××××× LZGCL2N4××××××××× |