整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 354 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CL5180ZYS6GX | 目錄序號(hào): | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220407 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 8190,8125,6570,6505,6870,6805,7370,7305(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9680,11300,11000,10500(Kg) |
外形尺寸 | 8660,9600,9400,9150,8950,8750,7910,8110×2520,2550×3200,3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/13(°) | 前懸/后懸: | 1260/2500,1260/2940,1260/2790(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1、專用裝置:箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn);2、隨底盤選裝駕駛室,隨底盤配置選裝底盤附件安裝位置,選裝后部工作裝置,選裝ETC。3、防護(hù)采用:Q235A,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高:440mm;4、安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5、ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:B6.2NS6B210/26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-6826.4,B6.2NS6B230/26.1,YCY30165-60/26.5,長/后懸 /整備/軸距/后伸量對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):采用密封斗裝置和擺臂裝置時(shí):9400/2940/11300/5000/200,8950/2790/11000/4700/200,8750/2790/11000/4500/200,7910/2500/10500/3950/200;采用翻桶裝置和半密封斗裝置時(shí):9600/2940/11000/5000/400,9150/2790/10500/4700/400,8950/2790/10500/4500/400,8110/2500/9680/3950/400,寬度選裝2520/2550,高度選裝/3200/3250 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.3,26.8,26.6,26.6,26.4,26.1,26.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 D45TCIF1 B6.2NS6B260 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4087 4156 4500 6200 6200 4000 4461 6200 |
145 147 162 154 169 143 162 191 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有 限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× |