整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 366 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLQ5180ZYS6GL | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221229 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 7135,7200,6935,7000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10670,10870(Kg) |
外形尺寸 | 9020,8850,8650,8320,8150,7950×2550,2500×3300,3150,3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 25/10,25/11(°) | 前懸/后懸: | 1450/2550,1450/2700,1250/2750,1250/2900(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 88(km/h) |
其它 | 該車用于將垃圾自行壓實(shí)裝入、轉(zhuǎn)運(yùn)和卸料的專用汽車;選裝無上料裝置時(shí),整車長(zhǎng)(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8650/1450/4500/2700/0,7950/1450/3950/2550/0,8650/1410/4500/2740/0,7950/1410/3950/2590/0,8650/1250/4500/2900/0,7950/1250/3950/2750/0;選裝擺臂機(jī)構(gòu)和全密封機(jī)構(gòu)時(shí),整車長(zhǎng)(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8850/1450/4500/2700/200,8150/1450/3950/2550/200,8850/1410/4500/2740/200,8150/1410/3950/2590/200,8850/1250/4500/2900/200,8150/1250/3950/2750/200;選裝翻桶機(jī)構(gòu)和半密封機(jī)構(gòu)時(shí),整車長(zhǎng)(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9020/1450/4500/2700/370,8320/1450/3950/2550/370,9020/1410/4500/2740/370,8320/1410/3950/2590/370,9020/1250/4500/2900/370,8320/1250/3950/2750/370;隨底盤選裝駕駛室,選裝不同箱體外觀;選裝帶后密封蓋裝置;側(cè)防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)因?qū)S醚b置替代,離地高度(mm):480;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝ETC車載裝置;ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B210/24.5,B6.2NS6B230/24.5,YCS04200-68/24.5,YCS06200-60/24.1.選裝車身兩側(cè)不同外觀. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1180GL6DJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,3/4+3,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050 | 后輪距: | 1820,1870 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 24.5,24.5,24.5,24.1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06200-60 B6.2NS6B230 YCS04200-68 B6.2NS6B210 YCS06245-60A YCS06220-60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6234 6200 4156 6200 6234 6234 |
147 169 147 154 180 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGHXHH1H××××××××× LGHXHH1K××××××××× LGHXHH1L××××××××× LGHXHH1M××××××××× LGHXHH1P××××××××× LGHXHD1H××××××××× LGHXHD1K××××××××× LGHXHD1L××××××××× LGHXHD1M××××××××× LGHXHD1P××××××××× LGHXHG1H××××××××× LGHXHG1K××××××××× LGHXHG1L××××××××× LGHXHG1M××××××××× LGHXHG1P××××××××× LGHCHH1H××××××××× LGHCHH1K××××××××× LGHCHH1L××××××××× LGHCHH1M××××××××× LGHCHH1P××××××××× LGHCHD1H××××××××× LGHCHD1K××××××××× LGHCHD1L××××××××× LGHCHD1M××××××××× LGHCHD1P××××××××× LGHCHG1H××××××××× LGHCHG1K××××××××× LGHCHG1L××××××××× LGHCHG1M××××××××× LGHCHG1P××××××××× |