整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 363 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5110ZYS6RS | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221109 | |
總質(zhì)量 | 11200(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 3640,3575,4040,3975(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7430,7030(Kg) |
外形尺寸 | 7580,7390,7290,7295,7105,7005,7055,6865,6765,6975,6785,6685×2360,2400×2800,3000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/15,20/16(°) | 前懸/后懸: | 1175/2365,1175/2130(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3280,3360,3600,3800,3900,4200,4500,3650(mm) |
軸荷: | 4000/7200 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車主要專用裝置:液壓機構(gòu)和填塞器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運輸.側(cè)面防護材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側(cè)面均采用焊接連接.后部防護由專用裝置替代,離地高度為(mm):500.ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為:CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司.僅選用發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:WP4.1NQ190E61/19.58,WP3NQ160E61/18.18,WP2.3NQ130E61/18.19.該車可選裝直接供電方式的ETC車載裝置.選裝三角斗裝置樣式,翻桶裝置樣式,密封后蓋樣式,全密封大斗樣式,擺臂裝置樣式,選裝不同的廂體外觀.選裝不同后部裝置時,后伸分別為100mm,200mm,390mm.整車長/軸距/前懸/后懸/后伸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:7580/3650/1175/2365/390,7390/3650/1175/2365/200,7290/3650/1175/2365/100,7295/3600/1175/2130/390,7105/3600/1175/2130/200,7005/3600/1175/2130/100,7055/3360/1175/2130/390,6865/3360/1175/2130/200,6765/3360/1175/2130/100,6975/3280/1175/2130/390,6785/3280/1175/2130/200,6685/3280/1175/2130/100.工作燈僅在停駛狀態(tài)下使用,在行駛過程中不可點亮. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1118G17FB0 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團福建海西汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR,8.25-20 16PR,8.25R16LT 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1605,1625,1795,1825,1745 | 后輪距: | 1595,1615,1695,1790,1670 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 19.58,18.18,18.19 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1NQ190E61 D30TCIF1 D40TCIF1 MC41.20-60 WP3NQ160E61 WP2.3NQ130E61 Q23-132E60 |
濰柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
4088 2977 4052 4136 2970 2289 2300 |
140 125 135 147 118 96 97 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,3M 中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEZAD1DC××××××××× LEZAB1DC××××××××× LEZAD1DB××××××××× LEZAB1DB××××××××× |