整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 358 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLQ5090ZXX6EL | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220720 | |
總質(zhì)量 | 9100(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 4205,4405,4605(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4700,4500,4300(Kg) |
外形尺寸 | 6200,6100,5980,5880,5660,5560,5488,5388×2400,2300×2515,2385(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/16,21/17,21/18(°) | 前懸/后懸: | 1130/1270,1130/1222,1130/1170,1130/1122,1130/1050,1130/950(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,3800,4400(mm) |
軸荷: | 3300/5800 | 最高車速: | 103(km/h) |
其它 | 該車用于運(yùn)輸專用垃圾箱的專用汽車;側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì),連接方式為螺栓連接,后防護(hù)采用Q235材質(zhì),連接方式為焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,離地高度(mm):400;ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系分別為:YCY24140-60(16.5)/ZD30D16-6N(17.2)/D25TCIF1(17.1)/D30TCIF1(17.3)/NV30-C6G(17.3)/NV30-C6D(17.1)/D4.0NS6B160(17.1)/Q28-130E60(17.5)/YCY30165-60(17.5).該車可選裝ETC車載裝置;選裝車身不同結(jié)構(gòu)外觀,隨底盤選裝駕駛室. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1095SJ8CD2 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1745,1760 | 后輪距: | 1586,1630,1650,1800 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 16.5,17.2,17.1,17.3,17.3,17.1,17.1,17.5,17.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 NV30-C6G Q28-130E60 D4.0NS6B160 NV30-C6D D30TCIF1 YCY24140-60 ZD30D16-6N D25TCIF1 Q28-156E60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2970 2968 2800 4000 2968 2977 2360 2953 2499 2800 |
121 115 96 118 120 125 103 120 110 115 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCUA1G××××××××× LGDXUA1G××××××××× LGDCUA1L××××××××× LGDXUA1L××××××××× LGDCU91G××××××××× LGDCU91L××××××××× LGDXU91G××××××××× LGDXU91L××××××××× LGDCUA1P××××××××× LGDXUA1P××××××××× LGDCU91P××××××××× LGDXU91P××××××××× |