整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 360 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5041ZXXCG6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220915 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 765,700,500,435(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3600,3865(Kg) |
外形尺寸 | 5750,5995×2100,2320×2190,2370,2540(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/15,20/14(°) | 前懸/后懸: | 1150/1295,1190/1255,1230/1215,1150/1445,1190/1405,1230/1365,1150/1300,1150/1045(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300,3400,3550,3800,2820,3150(mm) |
軸荷: | 1800/2695,1650/2845 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 該車專用裝置:拉臂機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)散裝生活垃圾的收集與運(yùn)輸; 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)采用焊接加螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):310; 整車長/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3550/1150(1190,1230)/1295(1255,1215),5995/3400/1150(1190,1230)/1445(1405,1365),5750/3300/1150/1300,5995/3800/1150/1045; ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號(hào):ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M;蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)有限公司,型號(hào):WBTL-ABS; 發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D25TCIF1/11.4,D30TCIF1/11.4,D30TCIF2/11.4,D40TCIF1/11.4,D40TCIF2/11.4,YCY30165-60/11.4,YCS04180-68/11.4,Q28-130E60/11.4,YCY30150-60/11.4,D25TCIF5/11.4,YCY24140-60/11.4; 選裝直接供電方式的ETC車載裝置,隨底盤選裝駕駛室,選裝勾臂結(jié)構(gòu),后部勾臂結(jié)構(gòu)樣式.該車型僅選用排量小于等于2500ml的發(fā)動(dòng)機(jī)。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CGC1042HDF33F | 底盤企業(yè): | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6,6/5+3,6/9+6,2/3+2,3/3+2,3/4+3,3/5,4/4+ |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR,6.50R16,7.00R16 8PR,7.50R16 6PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,7.50 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1665,1744,1760,1804,1833,1840,1630,1644,1776,1819, | 后輪距: | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1555,1620,1530,1595,1680,1939,1381,1510 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q28-130E60 YCS04180-68 YCY30165-60 D40TCIF2 D40TCIF1 D30TCIF2 D30TCIF1 D25TCIF1 YCY30150-60 D25TCIF5 YCY24140-60 Q25-152E60 490PLUS1 490PLUS2 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2800 4156 2970 4052 4052 2977 2977 2499 2970 2499 2360 2493 2499 2499 |
96 132 121 125 135 120 125 110 110 118 103 112 105 101 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LG6ED34H××××××××× LG6ED34B××××××××× LG6ED54H××××××××× LG6ED54B××××××××× |