整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 364 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CL5250ZXXD6 | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221128 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 13805,14305(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10500,11000(Kg) |
外形尺寸 | 8665,9065,9715,10015,10215×2470,2520×3155(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 23/17(°) | 前懸/后懸: | 1440/1525(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1.車長=前懸+軸距(二軸組)+后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):8665=1440+(4350+1350)+1525,9065=1440+(4750+1350)+1525,9715=1440+(5400+1350)+1525,10015=1440+(5700+1350)+1525,10215=1440+(5900+1350)+1525;2.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(寬×高):50mm×130mm,后部防護(hù)離地高度(mm):460;3.ABS型號:3631010-C2000, ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;4.隨底盤選裝駕駛室和前面罩,安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.該車用于垃圾的收集清運(yùn),主要專用裝置為勾臂系統(tǒng);6.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:B6.2NS6B260/31.7,D6.7NS6B230/31.0,D6.7NS6B320/31.1,YCS06270-60/31.4,B6.2NS6B230/31.7,D6.7NS6B260/31.1,YCS06245-60/31.4,YCS06245-60A/31.4.選裝底盤附件儲(chǔ)氣筒尿素罐安裝位置??蛇x裝ETC車載裝置。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFV1253GP6DJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10,8/13,9/13 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1940,1965,1980,2020,2040 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 31.7,31.0,31.1,31.4,31.7,31.1,31.4,31.4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B320 B6.2NS6B230 YCS06245-60 D6.7NS6B260 YCS06270-60 YCS06245-60A YCK08300-60 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 YCS06290-61 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6700 6200 6234 6700 6234 6234 7698 6700 6200 6442 |
231 169 180 191 199 180 221 169 191 213 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有 限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LXUX4C44××××××××× LXUX4C45××××××××× LXUX4D44××××××××× LXUX4D45××××××××× LXUX4D43××××××××× LXUX4C43××××××××× |