整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 361 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLQ5250ZXX6DL | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220929 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 13305,13370,13870,13805(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11500,11000(Kg) |
外形尺寸 | 8700,8680,8500,8480×2550×3075,3150,3190(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/17,20/18(°) | 前懸/后懸: | 1480/1500,1500/1500,1480/1300,1500/1300(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),專用裝置為勾臂;前懸(mm)/軸距(mm)/整車長(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:1480/4350+1350/8680/1500,1500/4350+1350/8700/1500,1480/4350+1350/8480/1300,1500/4350+1350/8500/1300;側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上,后防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,離地高度(mm):450;隨底盤選裝駕駛室,安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)對應(yīng)油耗值(L/100km)為:D6.7NS6B290(31.3),DDi75E350-60(31.7),DDi75E300-60(31.7);選裝不同車身外觀;選裝不同發(fā)動(dòng)機(jī)布局樣式. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 31.3,31.7,31.7 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 7500 7500 7500 6700 |
213 257 220 250 231 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |