整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 349 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5311XLCC6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20211105 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 17370,17305(Kg) | 整備質量 | 13500(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2600×3995(mm) | 貨廂尺寸 | 9300×2400×2450(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | 1.29 |
接近角/離去角: | 15/9,15/8(°) | 前懸/后懸: | 1500/2550,1500/2350,1500/3350(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1900+4700+1350,2100+4500+1350,1900+4900+1350,2100+4700+1350,2100+3700+1350,1900+3900+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 105,89(km/h) |
其它 | 車廂頂部封閉,不可開啟.側面防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接.后防護裝置材料:Q235A碳鋼,連接方式:采用螺栓連接.后部防護斷面尺寸(mm):150×80,后部防護離地高度(mm):470.ABS型號:CM4XL;ABS生產企業(yè):長春瑞立科密汽車電子有限公司.安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝限速裝置,限速裝置限速(km/h):89.選裝直接供電方式的ETC車載裝置.隨底盤選裝盤式制動器.選裝其他廠家功率相當不同型號的制冷機組.發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為CA6DM2-42E6/37.33,CA6DM2-46E6/37.33,CA6DM2-40E6/37.33,CA6DL6-36E6/36.5,CA6DL6-38E6/36.5,CA6DM3-56E6/37.32,CA6DM3-50E6/37.32.CA6DM2-46E61/35.59,CA6DM2-42E61/35.59,CA6DM2-40E61/35.59.隨底盤選裝駕駛室. | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1310P66K24L7T4E6 | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 2/2/4,2/3/4,3/3/4,3/3/10,9/9/10,10/10/12,12/12/12,3/3/5,9/10/10,9/10/10,2/2/3,8/8/10 |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5,295/80R22.5,12.00R20 18PR,275/80R22.5,11.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 2050/2050,2072/2072 | 后輪距: | 1878,1900,1878/1878,1900/1900 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.33,37.33,37.33,36.5,36.5,37.32,37.32,35.59,35.59,35.59 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL6-38E6 CA6DL6-36E6 CA6DM2-46E6 CA6DM2-42E6 CA6DM3-50E6 CA6DM3-56E6 CA6DM2-40E6 CA6DM2-46E61 CA6DM2-42E61 CA6DM2-40E61 CA6DM2-46E66 CA6DM2-42E66 CA6DM2-40E66 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
8570 8570 11050 11050 12520 12520 11050 11050 11050 11050 11050 11050 11050 |
283 268 341 312 370 415 297 341 312 297 341 312 297 |
標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNFVXRX××××××××× LFNFVXSX××××××××× LFNFVXPX××××××××× |