整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 369 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5182ZYSD6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230417 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 7305,7370,7505,7570(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10500,10300(Kg) |
外形尺寸 | 9040,8900,8800,8840,8700,8600×2550×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/14(°) | 前懸/后懸: | 1440/2600,1300/2600,1200/2600(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1、整車長/軸距/前懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9040/4700/1440,8900/4700/1300,8800/4700/1200,8840/4500/1440,8700/4500/1300,8600/4500/1200,該車后伸為:300mm,整備質(zhì)量(Kg)/軸距(mm)/乘人數(shù)(人)/額定載質(zhì)量(Kg)對應(yīng)關(guān)系為:10500/4700/3/7305,10500/4700/2/7370,10300/4500/3/7505,10300/4500/2/7570。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用螺栓連接在車架副梁上,后部防護由專用裝置代替,最小離地高度為460mm。3、ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。4、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5、發(fā)動機與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):B6.2NS6B210/25.9,YCS04200-68/25.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.0NS6B170/26.6。6、專用裝置:液壓機構(gòu)和填裝器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運輸。7、可選裝后部翻轉(zhuǎn)樣式。選裝新款箱體外觀樣式。選裝液壓油箱多路閥電控箱位置。選裝新型輪罩樣式,選裝尾部后翻轉(zhuǎn)機構(gòu)樣式及油缸安裝方式。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFV1183GP6DJ | 底盤企業(yè): | 東風商用車新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,9/12+10,3/4+3,3/10+8,8/10+7,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880,1940,1965,1910,1810 | 后輪距: | 1820,1860,1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 25.9,25.8,26.6,26.6 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B195 YCS06220-60 B6.2NS6B210 YCS06200-60 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCK05230-61 YCS06245-60A D6.7NS6B260 D43TCIF1 YCS04220-61A |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4000 6234 6200 6234 6200 4156 5132 6234 6700 4296 4295 |
143 162 154 147 169 147 169 180 191 151 162 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× LXUX2C12××××××××× LXUX2C13××××××××× |